Объем двигателя, куб.см | 2656 |
Максимальная мощность, л.с. | 167 - 189 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 240 (24) / 4000 241 (25) / 4000 245 (25) / 3800 245 (25) / 4000 248 (25) / 4000 250 (26) / 4000 |
Используемое топливо | Бензин Бензин АИ-95 Бензин АИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | 9.9 - 14.9 |
Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 167 (123) / 6000 170 (125) / 6000 172 (127) / 6000 173 (127) / 6000 175 (129) / 6000 179 (132) / 6000 |
Степень сжатия | 10.1 |
Диаметр цилиндра, мм | 84 - 87.7 |
Ход поршня, мм | 75 |
Выброс CO2, г/км | 236 - 250 |
Привод клапанов | DOHC |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система старт-стоп | нет |
Отзывы
-
Алексей
- Я правильно понимаю, что на Хёндай Акцент 2003 года выпуска этот двигатель не подойдёт? А подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в продаже такой, который на мою машину подойдёт и сколько он стоит?
-
Андрей Юрьевич
- Здравствуйте, на Hyundai Accent 03 года есть варианты моторов, пришлите пожалуйста VIN, подберем именно Ваш двигатель.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий